您好,歡迎來到上海上器集團(tuán)試驗(yàn)設(shè)備有限公司!
1、工作室:不銹鋼板,外殼冷板靜電噴塑
2、箱門:透明玻璃門
3、風(fēng)機(jī):低噪音電機(jī)
4、設(shè)備時(shí)間控制器
5.灰塵震落裝置:60W偏心電機(jī)
6、試樣夾裝:不銹鋼元格柵
型號(hào) | BJYSL-SC-500 | SC-1000 |
內(nèi)箱尺寸mm | 800*800*800 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | RT+10~70℃(訂貨時(shí)說明) | |
振動(dòng)時(shí)間 | 0-999小時(shí) 可調(diào) | |
試驗(yàn)總時(shí)間 | 0-999小時(shí)可調(diào) | |
定時(shí)精度 | ±1分鐘 | |
相對(duì)濕度 | 45%~75%(不能顯示) | |
金屬篩網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)線經(jīng) | 50um | |
滑石粉用量 | 2~4kg/m | |
金屬篩網(wǎng)標(biāo)標(biāo)稱線徑 | 75~100μm |
型號(hào)及尺寸(D*W*H mm):
型 號(hào) | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 總功率 | 凈重 |
SC-500 | 800*800*800 | 1030×920×1660 | 1KW | 185kg |
SC-800 | 800*1000*1000 | 1030×1120×1860 | 1.5KW | 220kg |
SC-010 | 1000*1000*1000 | 1230×1120×1860 | 1.8KW | 240kg |
SC-015 | 1000*1500*1000 | 1230×1620×1860 | 2.5KW | 310kg |
性能指標(biāo)
金屬網(wǎng)標(biāo)稱間距 | 50um |
線間標(biāo)稱間距 | 70um |
滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 |
振擊時(shí)間 | 0~9999M |
風(fēng)機(jī)循環(huán)時(shí)間 | 0~9999M |
試件電源插座 | 防塵型插座AC220V 16A |
運(yùn)行控制系統(tǒng)
控制器 | 微電腦可編程邏輯控制器 |
真空系統(tǒng) | 配有壓力計(jì)、空氣過濾、調(diào)壓三聯(lián)件、連接管(真空泵另配,訂貨時(shí)說明) |
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 低噪音型電機(jī)。多葉式離心風(fēng)輪 |
粉塵加熱系統(tǒng) | 不銹鋼云母片加熱套 |
上一篇:真空干燥箱操做流程